Ventilateur électrique sur pied rechargeable avec batterie d'une autonomie de 50 heures
| Marque | Pure View |
|---|---|
| Modèle | 9016 Electric Fans |
| Condition | Nouveau |
| Spécifications |
|
| Modes de livraison disponibles |
|
$26.00 $36.00Plage de prix : $26.00 à $36.00
Options de livraison fournies
NOTE
- Fret aérien: Les produits expédiés par fret aérien sont généralement facturés en fonction de leur poids en kilogrammes (kg).
- Expédition maritime : Les marchandises expédiées par voie maritime sont facturées en fonction des dimensions (m³) du colis. Seules les marchandises lourdes telles que les carreaux (céramique et porcelaine), les barres d’ion, etc., sont facturées en fonction du poids en kilogrammes (KG)
11
Des gens regardent ce produit maintenant !
Express et Standard
Express : 7 jours
Standard : 1 mois
Biens normaux et spéciaux
45days to 60 days
Contactez-nous Cliquez ici
Méthodes de paiement :
Description
| Number of fan blades | 5 | Brand | PUREVIEW |
| Modèle | 9016 | Speed adjustment gear | Six or more gears |
| Timing function | Less than 2 hours | Noise | 40-50db |
| Function | Multi-level adjustment | Type of certification | ROHS |
| Fan type | Floor fan | Item number | 16inch solar remote control rechargeable floor fan |
| Switch type | Ordinary button | Air supply method | Rotatory |
| Shaking head | Shake your head left and right | Mode of operation | Remote control |
| Power supply mode | Solar energy | Does it support charging? | Support |
| Wind type selection | Natural wind, Comfy sleep, Plateau wind, Normal wind, Bay breeze | Stop automatically when falling | Not supported |
| Lifting and fixing | Rotary | Air conditioning fan type | Single cooling type |
| Rated voltage | 52(V) | Rated power | 10(W) |
| Rated frequency | 50-60HZ1(HZ) | Control type | Remote control |
| Fan blade diameter | 9016 single fan (6-30 hours of battery life),9016 set with solar panel and light bulb (lasts 6-30 hours),9016 pro single fan (12-60 hours of battery life),9016 pro set with solar panel and light bulb (12-60 hours of battery life),9016 ultra strong wind brushless model set (7-50 hours of battery life) | Energy efficiency level | First-class |
| Frequency | 50-60HZ2 | Motor type | Brush motor |
| Shell technology | Injection molding | Battery Capacity | 7200mAH |
| Whether it supports sleep mode | Not supported2 | Cable length (power cord length) | 1 |
| Lighting function | Yes | Rechargeable? | Yes |
| Net weight (including base) | 3.5 | Warranty period | 6 |
| Size | 430x430x1300 | Diameter (fan blade diameter) | 16 |
| Modèle | L(cm) | W(cm) | H(cm) | Vol(cm³) | Weight(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventilateur 9016 (autonomie de la batterie de 6 à 30 heures) | 65 | 13 | 44.50 | 37602.500 | 3200 |
| Kit 9016 avec panneau solaire et ampoule (autonomie de 6 à 30 heures) | 65 | 13 | 44.50 | 37602.500 | 3800 |
| Ventilateur professionnel 9016 (autonomie de la batterie de 12 à 60 heures) | 65 | 13 | 44.50 | 37602.500 | 3300 |
| Kit 9016 pro avec panneau solaire et ampoule (autonomie de la batterie de 12 à 60 heures) | 65 | 13 | 44.50 | 37602.500 | 3900 |
| Ensemble de modèles sans balais à vent ultra puissant 9016 (autonomie de la batterie de 7 à 50 heures) | 65 | 13 | 44.50 | 37602.500 | 3900 |
Avis des clients
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.







Avis
Filtres d'effacementIl n’y a pas encore d’avis.